| parámetro | unidad | ETR-SV180B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 180 |
| Presión última | parámetro0 | ≤0.8 |
| potencia del Motor | Kw | 3.7 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 50 |
| ventilación de escape | milímetros | 40 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 5~10 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV180B0 | ETR-SV180B1 | |
| ETR-SV180B2 | dB (a) | ≤68 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.