| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 180 Б |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 180 |
| Предельное давление | Параметр0 | ≤0.8 |
| Мощность двигателя | кВт | 3.7 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 50 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 40 |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | 5~10 |
| Температура охлаждающей воды | ℃ | 0~50 |
| ЭТР-СВ 180 Б0 | ЭТР-СВ 180 Б1 | |
| ЭТР-СВ 180 Б2 | дБ (А) | ≤68 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.