| parâmetro | unidade | ETR-SV180B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 180 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.8 |
| potência do Motor | Kw | 3.7 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 50 |
| Ventilação de escape | mm | 40 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 5~10 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV180B0 | ETR-SV180B1 | |
| ETR-SV180B2 | dB (A) | ≤68 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.