| parámetro | unidad | ETR-SV1500B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 1500 |
| Presión última | parámetro0 | ≤1.0 |
| potencia del Motor | Kw | 30.0 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 150 |
| ventilación de escape | milímetros | 100 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 30~40 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV1500B0 | ETR-SV1500B1 | |
| ETR-SV1500B2 | dB (a) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.