| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 1500 Б |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 1500 |
| Предельное давление | Параметр0 | ≤1.0 |
| Мощность двигателя | кВт | 30.0 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 150 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 100 |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | 30~40 |
| Температура охлаждающей воды | ℃ | 0~50 |
| ЭТР-СВ 1500 Б0 | ЭТР-СВ 1500 Б1 | |
| ЭТР-СВ 1500 Б2 | дБ (А) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.