| paramètre | unité | ETR-SV1500B |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 1500 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤1.0 |
| puissance moteur | Kw | 30.0 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 150 |
| ventilation d'échappement | mm | 100 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 30~40 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV1500B0 | ETR-SV1500B1 | |
| ETR-SV1500B2 | dB (A) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.