| parámetro | unidad | ETR-SV150P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 180 |
| Presión última | Pa | 5 |
| parámetro0 | Kw | 5.5 |
| velocidad | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | milímetros | DN30 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 6 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | ETR-SV150P0 |
| ETR-SV150P1 | ETR-SV150P2 | ≤70 |
| peso | kg | 290 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.