| parâmetro | unidade | ETR-SV150P |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 180 |
| pressão final | Pa | 5 |
| parâmetro0 | Kw | 5.5 |
| velocidade | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | mm | DN30 |
| Pressão da água de resfriamento | barg | 2-4 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 6 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | ETR-SV150P0 |
| ETR-SV150P1 | ETR-SV150P2 | ≤70 |
| peso | kg | 290 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.