| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 150 П |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 180 |
| Предельное давление | ПА | 5 |
| Параметр0 | кВт | 5.5 |
| Скорость | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | Ду 30 |
| Давление охлаждающей воды | Барг | 2-4 |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | 6 |
| Температура охлаждающей воды | ℃ | ЭТР-СВ 150 П0 |
| ЭТР-СВ 150 П1 | ЭТР-СВ 150 П2 | ≤70 |
| Вес | кг | 290 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.