| parámetro | unidad | ETR-SE200 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 200 m³/h |
| 60Hz | 240 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.1 |
| calibre | G2 "/G2" | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 5.5 |
| corriente | 50Hz | 9.0/5.2A |
| 60Hz | 9.4/5.2A | |
| velocidad | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE2000 | ETR-SE2001 | ETR-SE2002 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 6.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE2007 | ETR-SE2008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.