| Parametre | birim | ETR-SE200 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 200 m³/saat |
| 60Hz | 240 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.1 |
| kalibre | G2 "/G2" | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 5.5 |
| akım | 50Hz | 9.0/5.2A |
| 60Hz | 9.4/5.2A | |
| hız | dev/dak | 1440/1720 |
| ETR-SE2000 | ETR-SE2001 | ETR-SE2002 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 6.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE2007 | ETR-SE2008 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.