| parámetro | unidad | ETR-SD40 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m³/h | 40 |
| Vacío Ultimate | mbar | 0.05/0.2 |
| parámetro0 | w | 1100/1500 |
| voltaje | V | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | KF40 | |
| brida de salida | KF25 | |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | gh-1 | 30 |
| ruido | dB (a) | 65 |
| peso | ETR-SD400 | ETR-SD401 |
| ETR-SD402 | refrigeración por aire | |
| Temperatura del ambiente de trabajo | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.