| parâmetro | unidade | ETR-SD40 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 40 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.05/0.2 |
| parâmetro0 | w | 1100/1500 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | KF40 | |
| flange de saída | KF25 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | gh-1 | 30 |
| ruído | dB (A) | 65 |
| peso | ETR-SD400 | ETR-SD401 |
| ETR-SD402 | Resfriamento de ar | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.