| معلمة | وحدة | ETR-SD40 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 40 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.05/0.2 |
| معلمة0 | و | 1100/1500 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | كف 40 | |
| شفة المخرج | كف 25 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | غ-1 | 30 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 65 |
| الوزن | ETR-SD400 | ETR-SD401 |
| ETR-SD402 | تبريد الهواء | |
| درجة حرارة بيئة العمل | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.