| Especificaciones | mínimos | valor típico | máximo | unidad | condición |
|---|---|---|---|---|---|
| Principio de medición | Principio Pirani | ||||
| rango | Especificaciones0 | 760000 | micrón | Aire, nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono | |
| 1.3X10-3 | Especificaciones5 | Especificaciones6 | |||
| Especificaciones7 | Especificaciones8 | Especificaciones9 | mínimos0 | ||
| mínimos1 | mínimos2 | ||||
| mínimos3 | mínimos4 | mínimos5 | mínimos6 | ||
| mínimos7 | mínimos8 | mínimos9 | |||
| valor típico0 | valor típico1 | valor típico2 | |||
| valor típico3 | valor típico4 | valor típico5 | |||
| valor típico6 | valor típico7 | valor típico8 | |||
| valor típico9 | 1 | S | |||
| Voltaje de fuente de alimentación | 12 | 24 | 30 | VDC | |
| corriente de funcionamiento | 22 | MA | |||
| unidad0 | unidad1 | unidad2 | unidad3 | ||
| unidad4 | unidad5 | unidad6 | unidad7 | ||
| unidad8 | unidad9 | condición0 | condición1 | ||
| condición2 | condición3 | ||||
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.