| Spécifications | Minimum | valeur typique | Maximum | unité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Principe de mesure | Principe Pirani | ||||
| portée | Spécifications0 | 760000 | Micron | Air, azote, oxygène, monoxyde de carbone | |
| 1.3X10-3 | Spécifications5 | Spécifications6 | |||
| Spécifications7 | Spécifications8 | Spécifications9 | Minimum0 | ||
| Minimum1 | Minimum2 | ||||
| Minimum3 | Minimum4 | Minimum5 | Minimum6 | ||
| Minimum7 | Minimum8 | Minimum9 | |||
| valeur typique0 | valeur typique1 | valeur typique2 | |||
| valeur typique3 | valeur typique4 | valeur typique5 | |||
| valeur typique6 | valeur typique7 | valeur typique8 | |||
| valeur typique9 | 1 | S | |||
| Tension d'alimentation | 12 | 24 | 30 | VDC | |
| courant de fonctionnement | 22 | MA | |||
| unité0 | unité1 | unité2 | unité3 | ||
| unité4 | unité5 | unité6 | unité7 | ||
| unité8 | unité9 | Condition0 | Condition1 | ||
| Condition2 | Condition3 | ||||
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.