| parámetro | unidad | ETR-IC660 |
|---|---|---|
| tráfico | m3/h | 660 |
| Presión final (refrigeración por agua) | parámetro0 | -0.094 |
| potencia del Motor | Kw | 11 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 80 |
| admisión de aire | milímetros | G3 " |
| ventilación de escape | milímetros | G2 " |
| nivel de combustible | L | 1.6 |
| ETR-IC6600 | ETR-IC6601 | ETR-IC6602 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.