| parâmetro | unidade | ETR-IC660 |
|---|---|---|
| tráfego | m3/h | 660 |
| Pressão final (resfriamento de água) | parâmetro0 | -0.094 |
| potência do Motor | Kw | 11 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 80 |
| admissão de ar | mm | G3 " |
| Ventilação de escape | mm | G2 " |
| nível de combustível | L | 1.6 |
| ETR-IC6600 | ETR-IC6601 | ETR-IC6602 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.