| Parametre | birim | ETR-IC660 |
|---|---|---|
| trafik | m3/saat | 660 |
| Nihai Basınç (Su Soğutma) | Parametre0 | -0.094 |
| Motor gücü | Kw | 11 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 80 |
| Hava Girişi | mm | G3 " |
| Egzoz Havalandırması | mm | G2 " |
| yakıt seviyesi | L | 1.6 |
| ETR-IC6600 | ETR-IC6601 | ETR-IC6602 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.