| parámetro | unidad | ETR-Hi500H |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 80 |
| presión | KPa | -98 |
| parámetro0 | Kw | 0.32 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 1.50 |
| voltaje | 50Hz | 210/235 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi500H0 |
| ETR-Hi500H1 | ETR-Hi500H2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/4 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi500H7 | ETR-Hi500H8 |
| ETR-Hi500H9 | dB (a) | 56 |
| peso | Kg | 6.0 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.