| paramètre | unité | ETR-Hi500H |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 80 |
| pression | KPa | -98 |
| paramètre0 | Kw | 0.32 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 1.50 |
| tension | 50Hz | 210/235 |
| tension | 60 Hz | 110/125 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi500H0 |
| ETR-Hi500H1 | ETR-Hi500H2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/4 | |
| dimensions globales | ETR-Hi500H7 | ETR-Hi500H8 |
| ETR-Hi500H9 | dB (A) | 56 |
| poids | Kg | 6.0 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.