| parâmetro | unidade | ETR-Hi500H |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 80 |
| pressão | KPa | -98 |
| parâmetro0 | Kw | 0.32 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 1.50 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi500H0 |
| ETR-Hi500H1 | ETR-Hi500H2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi500H7 | ETR-Hi500H8 |
| ETR-Hi500H9 | dB (A) | 56 |
| peso | Kg | 6.0 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.