| parámetro | unidad | ETR-Hi2000V |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 200 |
| presión | KPa | -92 |
| parámetro0 | Kw | 0.55 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 4.0 |
| voltaje | 50Hz | 210/235 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi2000V0 |
| ETR-Hi2000V1 | ETR-Hi2000V2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/4 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi2000V7 | ETR-Hi2000V8 |
| ETR-Hi2000V9 | dB (a) | 60 |
| peso | Kg | 9.0 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.