| Параметр | Ед. | ЭТР-HI2000 В |
|---|---|---|
| Трафик | л/мин | 200 |
| Давление | кПа | -92 |
| Параметр0 | кВт | 0.55 |
| Скорость двигателя | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | 60 Гц | 4.0 |
| Напряжение | 50 Гц | 210/235 |
| Напряжение | 60 Гц | 110/125 |
| Ножное отверстие | мм | ЭТР-HI2000 В0 |
| ЭТР-HI2000 В1 | ЭТР-HI2000 В2 | 5~40 |
| Импорт и экспорт калибра | G1/4 | |
| Габаритные размеры | ЭТР-HI2000 В7 | ЭТР-HI2000 В8 |
| ЭТР-HI2000 В9 | дБ (А) | 60 |
| Вес | кг | 9.0 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.