| parâmetro | unidade | ETR-Hi2000V |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 200 |
| pressão | KPa | -92 |
| parâmetro0 | Kw | 0.55 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 4.0 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi2000V0 |
| ETR-Hi2000V1 | ETR-Hi2000V2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi2000V7 | ETR-Hi2000V8 |
| ETR-Hi2000V9 | dB (A) | 60 |
| peso | Kg | 9.0 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.