| parámetro | unidad | ETR-Hi2000H |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 175 |
| presión | KPa | -98 |
| parámetro0 | Kw | 0.55 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 2.50 |
| voltaje | 50Hz | 220/380 |
| voltaje | 60Hz | 220/380 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi2000H0 |
| ETR-Hi2000H1 | ETR-Hi2000H2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/4 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi2000H7 | ETR-Hi2000H8 |
| ETR-Hi2000H9 | dB (a) | 60 |
| peso | Kg | 9.0 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.