| paramètre | unité | ETR-Hi2000H |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 175 |
| pression | KPa | -98 |
| paramètre0 | Kw | 0.55 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 2.50 |
| tension | 50Hz | 220/380 |
| tension | 60 Hz | 220/380 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi2000H0 |
| ETR-Hi2000H1 | ETR-Hi2000H2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/4 | |
| dimensions globales | ETR-Hi2000H7 | ETR-Hi2000H8 |
| ETR-Hi2000H9 | dB (A) | 60 |
| poids | Kg | 9.0 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.