| parâmetro | unidade | ETR-Hi2000H |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 175 |
| pressão | KPa | -98 |
| parâmetro0 | Kw | 0.55 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 2.50 |
| tensão | 50Hz | 220/380 |
| tensão | 60Hz | 220/380 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi2000H0 |
| ETR-Hi2000H1 | ETR-Hi2000H2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi2000H7 | ETR-Hi2000H8 |
| ETR-Hi2000H9 | dB (A) | 60 |
| peso | Kg | 9.0 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.