| parámetro | unidad | ETR-Hi2000C |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 220 |
| presión | KPa | 800 |
| parámetro0 | Kw | 0.55 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 4.00 |
| voltaje | 50Hz | 220/380 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi2000C0 |
| ETR-Hi2000C1 | ETR-Hi2000C2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/4 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi2000C7 | ETR-Hi2000C8 |
| ETR-Hi2000C9 | dB (a) | 60 |
| peso | Kg | 10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.