| parâmetro | unidade | ETR-Hi2000C |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 220 |
| pressão | KPa | 800 |
| parâmetro0 | Kw | 0.55 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 4.00 |
| tensão | 50Hz | 220/380 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi2000C0 |
| ETR-Hi2000C1 | ETR-Hi2000C2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi2000C7 | ETR-Hi2000C8 |
| ETR-Hi2000C9 | dB (A) | 60 |
| peso | Kg | 10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.