| Parameter | Unit | ETR-Hi2000C |
|---|---|---|
| Traffic | L\ /min | 220 |
| Pressure | KPa | 800 |
| Power | Kw | 0.55 |
| Motor speed | rpm | 1450 |
| Current | 50Hz | 2.50 |
| Current | 60Hz | 4.00 |
| Voltage | 50Hz | 220\ /380 |
| Spannung | 60Hz | 110\ /125 |
| Fußloch | mm | 10 |
| Betriebsumgebungstemperatur | °C | 5~40 |
| Import-und Exportkaliber | G1\ /4 | |
| Gesamtabmessungen | mm | L265*W128*H206 |
| Geräusch | dB (A) | 60 |
| Gewicht | Kg | 10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.