| parámetro | unidad | ETR-F-415D |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/S | 310 |
| Presión última | pa | <8±10-6 |
| parámetro0 | / | > 1X103 |
| brida de entrada | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 10 |
| vibración | um | ≤0.05 |
| ruido | dB | ETR-F-415D0 |
| ETR-F-415D1 | ETR-F-415D2 | Rodamientos de bolas cerámicos lubricados con grasa |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| ETR-F-415D7 | ETR-F-415D8 | ETR-F-415D9 |
| Recomendación de pre-bomba | L/S | 3-8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.