| Параметр | Ед. | ЭТР-Ф-415 Д |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | л/с | 310 |
| Предельное давление | ПА | <8±10-6 |
| Параметр0 | / | >1 х 103 |
| Впускной фланец | / | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | / | Ду 16/ИСО-КФ |
| Вес | кг | 10 |
| Вибрация | Эм | ≤0.05 |
| шум | ДБ | ЭТР-Ф-415 Д0 |
| ЭТР-Ф-415 Д1 | ЭТР-Ф-415 Д2 | Смазанные керамические шарикоподшипники со смазкой |
| Угол установки | / | Любой угол |
| ЭТР-Ф-415 Д7 | ЭТР-Ф-415 Д8 | ЭТР-Ф-415 Д9 |
| Рекомендация по предварительной накачке | л/с | 3-8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.