| parâmetro | unidade | ETR-F-415D |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/S | 310 |
| pressão final | pa | <8±10-6 |
| parâmetro0 | / | > 1X103 |
| flange de entrada | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 10 |
| vibração | Hum | ≤0.05 |
| ruído | dB | ETR-F-415D0 |
| ETR-F-415D1 | ETR-F-415D2 | Rolamentos de esferas cerâmicos lubrificados com graxa |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| ETR-F-415D7 | ETR-F-415D8 | ETR-F-415D9 |
| Recomendação de pré-bomba | L/S | 3-8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.