| parámetro | unidad | ETR-F-301 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/S | 230 |
| Presión última | pa | <5±10-6 |
| parámetro0 | / | > 5X103 |
| brida de entrada | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 9.6 |
| vibración | um | ≤0.05 |
| ruido | dB | ETR-F-3010 |
| ETR-F-3011 | ETR-F-3012 | Rodamiento de bolas de cerámica lubricado con grasa |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| ETR-F-3017 | ETR-F-3018 | ETR-F-3019 |
| Recomendación de pre-bomba | L/S | 2-6 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.