| parâmetro | unidade | ETR-F-301 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/S | 230 |
| pressão final | pa | <5±10-6 |
| parâmetro0 | / | > 5X103 |
| flange de entrada | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 9.6 |
| vibração | Hum | ≤0.05 |
| ruído | dB | ETR-F-3010 |
| ETR-F-3011 | ETR-F-3012 | Rolamento de esferas cerâmico lubrificado com graxa |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| ETR-F-3017 | ETR-F-3018 | ETR-F-3019 |
| Recomendação de pré-bomba | L/S | 2-6 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.