| paramètre | unité | ETR-F-301 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | L/S | 230 |
| Pression ultime | pa | <5±10-6 |
| paramètre0 | / | > 5X103 |
| bride d'entrée | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | / | DN16/ISO-KF |
| poids | kg | 9.6 |
| Vibration | Hum | ≤0.05 |
| bruit | dB | ETR-F-3010 |
| ETR-F-3011 | ETR-F-3012 | Roulement à billes en céramique graissée |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| ETR-F-3017 | ETR-F-3018 | ETR-F-3019 |
| Recommandation de pré-pompe | L/S | 2-6 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.