| parámetro | unidad | ETR-F-2201 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/S | 1800 |
| Presión última | pa | <5X10-6 |
| parámetro0 | / | > 1X104 |
| brida de entrada | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 45 |
| vibración | um | ≤0.05 |
| ruido | dB | ETR-F-22010 |
| ETR-F-22011 | ETR-F-22012 | Rodamiento de bolas de cerámica lubricado con grasa |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| ETR-F-22017 | ETR-F-22018 | ETR-F-22019 |
| Recomendación de pre-bomba | L/S | 16-24 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.