| parâmetro | unidade | ETR-F-2201 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/S | 1800 |
| pressão final | pa | <5X10-6 |
| parâmetro0 | / | > 1X104 |
| flange de entrada | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 45 |
| vibração | Hum | ≤0.05 |
| ruído | dB | ETR-F-22010 |
| ETR-F-22011 | ETR-F-22012 | Rolamento de esferas cerâmico lubrificado com graxa |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| ETR-F-22017 | ETR-F-22018 | ETR-F-22019 |
| Recomendação de pré-bomba | L/S | 16-24 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.