| parámetro | unidad | ETR-F-160 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/S | 460 |
| Presión última | pa | <5±10-7 |
| parámetro0 | / | > 1X1010 |
| brida de entrada | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 10 |
| vibración | um | ≤0.05 |
| ruido | dB | ETR-F-1600 |
| ETR-F-1601 | ETR-F-1602 | Rodamiento de bolas de cerámica lubricado con grasa |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| ETR-F-1607 | ETR-F-1608 | ETR-F-1609 |
| Recomendación de pre-bomba | L/S | 3-8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.