| Параметр | Ед. | ЭТР-Ф-160 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | л/с | 460 |
| Предельное давление | ПА | <5±10-7 |
| Параметр0 | / | >1 х 1010 |
| Впускной фланец | / | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | / | Ду 16/ИСО-КФ |
| Вес | кг | 10 |
| Вибрация | Эм | ≤0.05 |
| шум | ДБ | ЭТР-Ф-1600 |
| ЭТР-Ф-1601 | ЭТР-Ф-1602 | Керамический шарикоподшипник, смазанный смазкой |
| Угол установки | / | Любой угол |
| ЭТР-Ф-1607 | ЭТР-Ф-1608 | ЭТР-Ф-1609 |
| Рекомендация по предварительной накачке | л/с | 3-8 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail