| parámetro | unidad | ETR-D008D |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 8 m³/h |
| 60Hz | 9,6 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 4.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D008D0 |
| ETR-D008D1 | ETR-D008D2 | ETR-D008D3 |
| ETR-D008D4 | ETR-D008D5 | |
| ETR-D008D6 | ETR-D008D7 | ETR-D008D8 |
| ETR-D008D9 | 1720 | |
| ruido | dB (a) | 54/56 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 0.7/1.0 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 27 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.