| معلمة | وحدة | ETR-D008D |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 8 م 3/ساعة |
| 60 هرتز | 9.6 م 3/ساعة | |
| الحد من الضغط الجزئي لمدينة Guanqi | معلمة0 | 4.0x10-4 |
| الضغط الإجمالي النهائي لمدينة Guanqi 1 | مبار | 3.0x10-3 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | وحدة0 |
| وحدة1 | وحدة2 | |
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 |
| وحدة6 | وحدة7 | |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-D008D0 |
| ETR-D008D1 | ETR-D008D2 | ETR-D008D3 |
| ETR-D008D4 | ETR-D008D5 | |
| ETR-D008D6 | ETR-D008D7 | ETR-D008D8 |
| ETR-D008D9 | 1720 | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 54/56 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 0.7/1.0 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 27 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.