| Parametre | birim | ETR-D008D |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 8 m³/saat |
| 60Hz | 9.6 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 4.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 3.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D008D0 |
| ETR-D008D1 | ETR-D008D2 | ETR-D008D3 |
| ETR-D008D4 | ETR-D008D5 | |
| ETR-D008D6 | ETR-D008D7 | ETR-D008D8 |
| ETR-D008D9 | 1720 | |
| gürültü | dB (A) | 54/56 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 0.7/1.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 27 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.