| parámetro | unidad | ETR-BET40 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 40/48 |
| Valor de vacío | barra | -0.6 |
| parámetro0 | barra | +0.6 |
| Potencia del motor50Hz | W | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | V | 195-255/330-440V |
| Voltaje del motor trifásico60Hz | V | 190-290/330-550V |
| Voltaje del motor monofásico 50Hz | V | 230V ± 10% |
| Voltaje del motor monofásico 60Hz | V | ETR-BET400 |
| ETR-BET401 | ETR-BET402 | 1420 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-BET407 | ETR-BET408 | |
| ETR-BET409 | dB (a) | 68 |
| peso | Kg | 45 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.