| معلمة | وحدة | ETR-BET40 |
|---|---|---|
| الإزاحة (50 هرتز / 60 هرتز) | م 3/ساعة | 40/48 |
| قيمة الفراغ | بار | -0.6 |
| معلمة0 | بار | +0.6 |
| قوة المحرك 50 هرتز | و | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | الخامس | 195-255/330-440 فولت |
| جهد المحرك ثلاثي الطور 60Hz | الخامس | 190-290/330-550 فولت |
| محرك أحادي الطور الجهد 50 هرتز | الخامس | 230V ± 10 ٪ |
| محرك أحادي الطور الجهد 60 هرتز | الخامس | ETR-BET400 |
| ETR-BET401 | ETR-BET402 | 1420 |
| سرعة المحرك 60 هرتز | دورة في الدقيقة | 1700 |
| ETR-BET407 | ETR-BET408 | |
| ETR-BET409 | ديسيبل (أ) | 68 |
| الوزن | كجم | 45 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.