| paramètre | unité | ETR-BET40 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 40/48 |
| Valeur de vide | bar | -0.6 |
| paramètre0 | bar | +0.6 |
| Puissance du moteur50Hz | W | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | V | 195-255/330-440V |
| Tension du moteur triphasé60Hz | V | 190-290/330-550V |
| Moteur monophasé Tension50Hz | V | 230V±10% |
| Moteur monophasé Tension60Hz | V | ETR-BET400 |
| ETR-BET401 | ETR-BET402 | 1420 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-BET407 | ETR-BET408 | |
| ETR-BET409 | dB (A) | 68 |
| poids | Kg | 45 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.