| parámetro | unidad | ETR-BET25 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 25/30 |
| Valor de vacío | parámetro0 | -0.6 |
| Valor de presión positiva | barra | +0.6 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 1500 |
| Voltaje del motor trifásico50Hz | V | 195-255/330-440V |
| Voltaje del motor trifásico60Hz | V | 190-290/330-550V |
| Voltaje del motor monofásico 50Hz | V | 230V ± 10% |
| ETR-BET250 | ETR-BET251 | ETR-BET252 |
| Velocidad del motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidad del motor60Hz | ETR-BET257 | ETR-BET258 |
| ETR-BET259 | G3/4 " | |
| ruido | dB (a) | 69 |
| peso | Kg | 36 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.