| parâmetro | unidade | ETR-BET25 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 25/30 |
| Valor de vácuo | parâmetro0 | -0.6 |
| Valor de pressão positiva | bar | +0.6 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 1500 |
| Tensão do motor trifásico50Hz | V | 195-255/330-440V |
| Tensão do motor trifásico60Hz | V | 190-290/330-550V |
| Motor monofásico Voltage50Hz | V | 230V ± 10% |
| ETR-BET250 | ETR-BET251 | ETR-BET252 |
| Velocidade do motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidade do motor60Hz | ETR-BET257 | ETR-BET258 |
| ETR-BET259 | G3/4 " | |
| ruído | dB (A) | 69 |
| peso | Kg | 36 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.