| Parameter | Unit | ETR-BET25 |
|---|---|---|
| Displacement(50Hz/60Hz) | m3/h | 25/30 |
| Vacuum value | bar | -0.6 |
| Positive pressure value | bar | +0.6 |
| Motor power50Hz | W | 1250 |
| Motor power60Hz | W | 1500 |
| Three-phase motor voltage50Hz | V | 195-255/330-440V |
| Three-phase motor voltage60Hz | V | 190-290/330-550V |
| 单相马达Voltage50Hz | V | 230V±10% |
| 单相马达Voltage60Hz | V | 230V±10% |
| Motor speed50Hz | rpm | 1420 |
| Motor speed60Hz | rpm | 1700 |
| Air intake | G3/4” | |
| Noise | dB(A) | 69 |
| Weight | Kg | 36 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.